介護福祉士養成大学一覧(全国)
2024年 6月 現在NO | 大学 | 所在地 | 正会員大学 | 個人会員 |
1 | 西九州大学 | 佐賀県 | 正会員 | |
2 | 神戸女子大学 | 兵庫県 | 正会員 | |
3 | 北翔大学 | 北海道 | 正会員 | 個人会員 |
4 | 北海道医療大学 | 北海道 | 正会員 | 個人会員 |
5 | 日本医療大学 | 北海道 | 正会員 | |
6 | 旭川市立大学 | 北海道 | 正会員 | |
7 | 聖徳大学 | 千葉県 | 正会員 | |
8 | 城西国際大学 | 千葉県 | 正会員 | |
9 | 十文字学園女子大学 | 埼玉県 | 正会員 | 個人会員 |
10 | 文京学院大学 | 埼玉県 | ||
11 | 大阪人間科学大学 | 大阪府 | 正会員 | |
12 | 桃山学院大学 | 大阪府 | 正会員 | |
13 | 関西福祉科学大学 | 大阪府 | 正会員 | |
14 | 東北文化学園大学 | 宮城県 | ||
15 | 仙台大学 | 宮城県 | 正会員 | |
16 | 東北福祉大学 | 宮城県 | 正会員 | 個人会員 |
17 | 九州医療科学大学 | 宮崎県 | ||
18 | 周南公立大学 | 山口県 | 個人会員 | |
19 | 東亜大学 | 山口県 | ||
20 | 山梨県立大学 | 山梨県 | 正会員 | |
21 | 中部学院大学 | 岐阜県 | ||
22 | 東海学院大学 | 岐阜県 | ||
23 | 岡山県立大学 | 岡山県 | 個人会員 | |
24 | 新見公立大学 | 岡山県 | 正会員 | |
25 | 広島文教大学 | 広島県 | 正会員 | |
26 | 福山平成大学 | 広島県 | 正会員 | |
27 | 広島国際大学 | 広島県 | 正会員 | |
28 | 聖カタリナ大学 | 愛媛県 | 正会員 | |
29 | 日本福祉大学 | 愛知県 | 正会員 | |
30 | 同朋大学 | 愛知県 | 正会員 | |
31 | 新潟青陵大学 | 新潟県 | 正会員 | |
32 | 新潟医療福祉大学 | 新潟県 | 正会員 | 個人会員 |
33 | 日本社会事業大学 | 東京都 | 個人会員 | |
34 | 大妻女子大学 | 東京都 | ||
35 | 目白大学 | 東京都 | 正会員 | |
36 | 白梅学園大学 | 東京都 | 正会員 | |
37 | 帝京科学大学 | 東京都 | 正会員 | |
38 | 東洋大学 | 東京都 | 正会員 | 個人会員 |
39 | 国際医療福祉大学 | 栃木県 | ||
40 | 九州看護福祉大学 | 熊本県 | ||
41 | 金城大学 | 石川県 | 個人会員 | |
42 | 田園調布学園大学 | 神奈川県 | 正会員 | |
43 | 神奈川県立保健福祉大学 | 神奈川県 | 正会員 | |
44 | 郡山女子大学 | 福島県 | ||
45 | 東日本国際大学 | 福島県 | ||
46 | 秋田看護福祉大学 | 秋田県 | ||
47 | 東京福祉大学 | 群馬県 | 正会員 | |
48 | 高崎健康福祉大学 | 群馬県 | ||
49 | 長崎純心大学 | 長崎県 | 正会員 | 個人会員 |
50 | 長崎国際大学 | 長崎県 | 正会員 | |
51 | 聖隷クリストファー大学 | 静岡県 | 正会員 | |
52 | 静岡福祉大学 | 静岡県 | 正会員 | |
53 | 高知県立大学 | 高知県 | ||
54 | 鹿児島国際大学 | 鹿児島県 | 正会員 | 個人会員 |
四年制介護福祉士養成大学数
2024年6月現在、4年制介護福祉士養成大学は54大学。
正会員大学36大学。個人会員21人。正会員大学になっていないものの、その大学の教員が個人会員で加入が3大学。36+3=39大学とのネットワークがある。
介護福祉士養成大学連絡協議会のカバー率72.2%(全国54大学の39大学)
四年制介護福祉士養成大学の国家試験合格率と人数
第34回介護福祉士国家試験における四年制介護福祉士養成大学新卒者の合格率は96.4%でした。(受験者596人 合格者572人)
第35回介護福祉士国家試験における四年制介護福祉士養成大学新卒者の合格率は99.4%でした。(受験者663人 合格者659人)
第36回介護福祉士国家試験における四年制介護福祉士養成大学新卒者の合格率は98.2%でした。(受験者607人 合格者596人)
介護福祉士養成大学の介護福祉士国家試験合格率
★第36回介護福祉士国家試験を受験した4年制介護福祉士養成大学53大学中、10人以下受験者の大学が21大学。
引用出典:厚生労働省
「第34回介護福祉士国家試験養成校別合格率」
「第35回介護福祉士国家試験養成校別合格率」
「第36回介護福祉士国家試験養成校別合格率」
より筆者作成